Mannschaften
Erwachsene 3
Kreisliga C Gruppe 2
Zu den Bilanzen und Ergebnissen (myTischtennis)
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte |
1 | TTC Reute III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
2 | TTC Heimbach III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
3 | TTC Nimburg IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
4 | TTC Blau-Weiss Freiburg IX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
5 | FC Kollnau V | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
6 | TTV March III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
7 | TTC Bahlingen IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
8 | TV Denzlingen V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
Vorrunde
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag | 20.09.2025 | 18:00 | TV Denzlingen V | TTC Reute III | 2:8 |
Freitag | 26.09.2025 | 20:30 | TTC Reute III | TTV March III | |
Freitag | 10.10.2025 | 20:30 | TTC Reute III | TTC Nimburg IV | |
Freitag | 17.10.2025 | 20:30 | TTC Reute III | FC Kollnau V | |
Montag | 03.11.2025 | 20:00 | TTC Blau-Weiss Freiburg IX | TTC Reute III | |
Freitag | 14.11.2025 | 20:30 | TTC Reute III | TTC Heimbach III | |
Freitag | 21.11.2025 | 20:15 | TTC Bahlingen IV | TTC Reute III | |
Rückrunde
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Montag | 12.01.2026 | 20:00 | TTV March III | TTC Reute III | |
Freitag | 23.01.2026 | 20:30 | TTC Reute III | TTC Blau-Weiss Freiburg IX | |
Montag | 02.02.2026 | 20:00 | FC Kollnau V | TTC Reute III | |
Freitag | 27.02.2026 | 20:30 | TTC Reute III | TTC Bahlingen IV | |
Freitag | 13.03.2026 | 20:30 | TTC Reute III | TV Denzlingen V | |
Freitag | 27.03.2026 | 20:00 | TTC Heimbach III | TTC Reute III | |
Freitag | 24.04.2026 | 20:00 | TTC Nimburg IV | TTC Reute III | |